2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | scott, taliah | 11 | 11 | 367 | 33.4 | 75 | 161 | .466 | 32 | 81 | .395 | 80 | 88 | .909 | 262 | 23.8 | 3 | 39 | 42 | 3.8 | 24 | 44 | 40 | 19 | 2 |
| 22 | fontleroy, bella | 11 | 11 | 271 | 24.6 | 42 | 110 | .382 | 16 | 53 | .302 | 13 | 14 | .929 | 113 | 10.3 | 12 | 50 | 62 | 5.6 | 31 | 10 | 15 | 17 | 15 |
| 05 | littlepage-buggs, darianna | 11 | 11 | 309 | 28.1 | 45 | 96 | .469 | 2 | 8 | .250 | 18 | 29 | .621 | 110 | 10.0 | 29 | 84 | 113 | 10.3 | 18 | 19 | 25 | 12 | 10 |
| 07 | deng, yuting | 11 | 0 | 188 | 17.1 | 30 | 59 | .508 | 14 | 33 | .424 | 4 | 4 | 1.000 | 78 | 7.1 | 4 | 15 | 19 | 1.7 | 9 | 12 | 11 | 3 | 5 |
| 02 | johnson, kiersten | 11 | 11 | 227 | 20.6 | 32 | 54 | .593 | 5 | 8 | .625 | 6 | 8 | .750 | 75 | 6.8 | 20 | 27 | 47 | 4.3 | 15 | 7 | 21 | 6 | 29 |
| 04 | van gytenbeek, jana | 11 | 11 | 320 | 29.1 | 21 | 58 | .362 | 14 | 38 | .368 | 8 | 10 | .800 | 64 | 5.8 | 3 | 32 | 35 | 3.2 | 13 | 70 | 22 | 8 | 1 |
| 21 | johnson, marcayla | 11 | 0 | 216 | 19.6 | 21 | 57 | .368 | 3 | 21 | .143 | 9 | 24 | .375 | 54 | 4.9 | 6 | 23 | 29 | 2.6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 |
| 08 | nelms, kayla | 9 | 0 | 83 | 9.2 | 14 | 27 | .519 | 1 | 5 | .200 | 5 | 8 | .625 | 34 | 3.8 | 13 | 16 | 29 | 3.2 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | abraham, kyla | 11 | 0 | 182 | 16.5 | 13 | 21 | .619 | 0 | 0 | .000 | 9 | 20 | .450 | 35 | 3.2 | 19 | 21 | 40 | 3.6 | 15 | 4 | 15 | 8 | 20 |
| 09 | pemberton, kiera | 8 | 0 | 62 | 7.8 | 8 | 11 | .727 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 22 | 2.8 | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Total | 11 | 2225 | 202.3 | 301 | 654 | .460 | 88 | 249 | .353 | 157 | 211 | .744 | 847 | 77.00 | 137 | 341 | 478 | 43.5 | 157 | 182 | 175 | 89 | 90 | ||
| Opponents | 11 | 2225 | 202.3 | 216 | 698 | .309 | 48 | 206 | .233 | 80 | 135 | .593 | 560 | 50.91 | 152 | 226 | 378 | 34.4 | 195 | 109 | 178 | 73 | 29 | ||









