2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | scott, taliah | 10 | 10 | 343 | 34.3 | 68 | 150 | .453 | 27 | 74 | .365 | 69 | 77 | .896 | 232 | 23.2 | 3 | 34 | 37 | 3.7 | 23 | 41 | 37 | 18 | 2 |
| 22 | fontleroy, bella | 10 | 10 | 255 | 25.5 | 40 | 101 | .396 | 16 | 51 | .314 | 13 | 14 | .929 | 109 | 10.9 | 10 | 48 | 58 | 5.8 | 27 | 10 | 14 | 17 | 12 |
| 05 | littlepage-buggs, darianna | 10 | 10 | 283 | 28.3 | 42 | 88 | .477 | 2 | 6 | .333 | 14 | 23 | .609 | 100 | 10.0 | 27 | 76 | 103 | 10.3 | 18 | 18 | 25 | 12 | 10 |
| 07 | deng, yuting | 10 | 0 | 168 | 16.8 | 27 | 51 | .529 | 11 | 27 | .407 | 4 | 4 | 1.000 | 69 | 6.9 | 3 | 15 | 18 | 1.8 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 02 | johnson, kiersten | 10 | 10 | 210 | 21.0 | 27 | 47 | .574 | 4 | 7 | .571 | 4 | 6 | .667 | 62 | 6.2 | 17 | 24 | 41 | 4.1 | 14 | 5 | 19 | 6 | 26 |
| 04 | van gytenbeek, jana | 10 | 10 | 288 | 28.8 | 18 | 53 | .340 | 12 | 35 | .343 | 6 | 8 | .750 | 54 | 5.4 | 1 | 24 | 25 | 2.5 | 11 | 57 | 19 | 8 | 1 |
| 21 | johnson, marcayla | 10 | 0 | 193 | 19.3 | 19 | 52 | .365 | 3 | 20 | .150 | 8 | 20 | .400 | 49 | 4.9 | 6 | 16 | 22 | 2.2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 08 | nelms, kayla | 8 | 0 | 71 | 8.9 | 12 | 22 | .545 | 1 | 5 | .200 | 3 | 4 | .750 | 28 | 3.5 | 10 | 14 | 24 | 3.0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | abraham, kyla | 10 | 0 | 163 | 16.3 | 12 | 20 | .600 | 0 | 0 | .000 | 8 | 18 | .444 | 32 | 3.2 | 18 | 20 | 38 | 3.8 | 14 | 3 | 14 | 6 | 17 |
| 09 | pemberton, kiera | 7 | 0 | 51 | 7.3 | 8 | 9 | .889 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 6 | .833 | 22 | 3.1 | 6 | 6 | 12 | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 10 | 2025 | 202.5 | 273 | 593 | .460 | 77 | 226 | .341 | 134 | 180 | .744 | 757 | 75.70 | 121 | 302 | 423 | 42.3 | 146 | 160 | 159 | 81 | 78 | ||
| Opponents | 10 | 2025 | 202.5 | 199 | 632 | .315 | 46 | 192 | .240 | 80 | 130 | .615 | 524 | 52.40 | 143 | 207 | 350 | 35.0 | 172 | 101 | 160 | 68 | 28 | ||









