2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | scott, taliah | 12 | 12 | 381 | 31.8 | 77 | 169 | .456 | 33 | 84 | .393 | 84 | 92 | .913 | 271 | 22.6 | 3 | 40 | 43 | 3.6 | 25 | 44 | 44 | 19 | 2 |
| 22 | fontleroy, bella | 12 | 12 | 293 | 24.4 | 44 | 114 | .386 | 16 | 55 | .291 | 13 | 14 | .929 | 117 | 9.8 | 12 | 52 | 64 | 5.3 | 35 | 10 | 17 | 18 | 16 |
| 05 | littlepage-buggs, darianna | 12 | 12 | 343 | 28.6 | 48 | 105 | .457 | 2 | 9 | .222 | 18 | 31 | .581 | 116 | 9.7 | 31 | 96 | 127 | 10.6 | 22 | 23 | 31 | 12 | 10 |
| 07 | deng, yuting | 12 | 0 | 204 | 17.0 | 33 | 65 | .508 | 16 | 38 | .421 | 5 | 6 | .833 | 87 | 7.2 | 6 | 16 | 22 | 1.8 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 |
| 02 | johnson, kiersten | 12 | 12 | 240 | 20.0 | 33 | 56 | .589 | 6 | 9 | .667 | 6 | 8 | .750 | 78 | 6.5 | 20 | 28 | 48 | 4.0 | 15 | 7 | 21 | 7 | 30 |
| 04 | van gytenbeek, jana | 12 | 12 | 353 | 29.4 | 23 | 62 | .371 | 15 | 40 | .375 | 9 | 12 | .750 | 70 | 5.8 | 3 | 33 | 36 | 3.0 | 15 | 77 | 29 | 8 | 1 |
| 21 | johnson, marcayla | 12 | 0 | 246 | 20.5 | 24 | 67 | .358 | 4 | 22 | .182 | 11 | 28 | .393 | 63 | 5.2 | 7 | 24 | 31 | 2.6 | 12 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| 08 | nelms, kayla | 10 | 0 | 92 | 9.2 | 15 | 29 | .517 | 1 | 6 | .167 | 5 | 8 | .625 | 36 | 3.6 | 13 | 16 | 29 | 2.9 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | abraham, kyla | 12 | 0 | 205 | 17.1 | 14 | 22 | .636 | 0 | 0 | .000 | 11 | 22 | .500 | 39 | 3.2 | 20 | 22 | 42 | 3.5 | 15 | 4 | 16 | 9 | 22 |
| 09 | pemberton, kiera | 9 | 0 | 68 | 7.6 | 8 | 11 | .727 | 1 | 2 | .500 | 7 | 8 | .875 | 24 | 2.7 | 6 | 7 | 13 | 1.4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Total | 12 | 2425 | 202.1 | 319 | 700 | .456 | 94 | 265 | .355 | 169 | 229 | .738 | 901 | 75.08 | 146 | 365 | 511 | 42.6 | 173 | 195 | 205 | 93 | 94 | ||
| Opponents | 12 | 2425 | 202.1 | 252 | 771 | .327 | 52 | 217 | .240 | 93 | 155 | .600 | 649 | 54.08 | 166 | 246 | 412 | 34.3 | 214 | 133 | 185 | 92 | 31 | ||









