Baylor vs TCU
Baylor
((4-2))

1
Final
4

TCU
((6-1))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Badenhorst, Devin / Koenig, Luc | 4 |
| Cooper Woestendick / Oliver Bonding | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chirita, Alexandru / Velcz, Zsombor | 4 |
| Co Rolland De Ravel / Duncan Chan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anderson, Blake / Van Schalkwyk, Connor | 4 |
| Filip Apltauer / Albert Pedrico | 4 |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Badenhorst, Devin | 6 | 0 | 1 |
| Duncan Chan | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Velcz, Zsombor | 6 | 6 |
| Co Rolland De Ravel | 3 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Van Schalkwyk, Connor | 4 | 3 |
| Cooper Woestendick | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Koenig, Luc | 4 | 1 |
| Oliver Bonding | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chirita, Alexandru | 2 | UF |
| Albert Pedrico | 1 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Baierl, Calvin | 0 | UF |
| Roger Pascual | 1 | UF |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1









