Incarnate Word vs Baylor
Incarnate Word
(0-5)

0
Final
4

Baylor
(8-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Noah De Luna / Marwin Kraleman | 0 |
| Bass, Finn / Lah, Sven | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ivan Smith / Tomas Reche | 2 |
| Boitan, Adrian / Paroulek, Tadeas | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Warren Fulgenzi Jr. / Joao Sasso | 77 |
| Frantzen, Christopher / Gromley, Cole | 64 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marwin Kraleman | 1 | 0 |
| Boitan, Adrian | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Pietro Perego | 4 | 2 | 0 |
| Lah, Sven | 6 | 2 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ivan Smith | 1 | 1 |
| Miladinovic, Marko | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Tomas Reche | 2 | 1 | 0 |
| Paroulek, Tadeas | 6 | 2 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Joao Sasso | 6 | 0 |
| Brumm, Jacob | 5 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Warren Fulgenzi Jr. | 0 | 2 |
| Gromley, Cole | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 6









