Trinity vs Baylor
Trinity
((3-5))

0
Final
7

Baylor
((13-2))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Settles, Christian / Nguyen, Hao | 4 |
| Frantzen, Constantin / Lah, Sven | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hamilton, Wilson / Krimbill, Cameron | 0 |
| Dickerson, Ryan / Furman, Spencer | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chang, Robert / Hunter, Cal | 2 |
| Frantzen, Christopher / Nothhaft, Sebastian | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krimbill, Cameron | 0 | 1 |
| Lah, Sven | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hamilton, Wilson | 0 | 0 |
| Stachowiak, Nick | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Settles, Christian | 0 | 0 |
| Dickerson, Ryan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hunter, Cal | 3 | 0 |
| Frantzen, Constantin | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Locke, Dalton | 2 | 1 |
| Nothhaft, Sebastian | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chang, Robert | 4 | 5 |
| Frantzen, Christopher | 6 | 7 |
Order Of Finish: 2, 3, 5, 1, 4, 6









