w baskbl stats 2012 2013 25 tcu html
Recap | Quotes | Notes | AP PhotosÂ
TCU vs Baylor (2/16/13 at Ferrell Center - Waco, Texas)
Box Score Play-by-Play |
|  Box Score  |
TCU vs Baylor
2/16/13 1 p.m. at Ferrell Center - Waco, Texas
TCU 45
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Hamilton, Veja | f | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 11 | Cole, Kamy | g | 3-13 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 14 | Medley, Zahna | g | 2-12 | 1-9 | 2-2 | 3-2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| 21 | Lovings, Latricia | g | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 24 | Ventress, Natalie | g | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 02 | Williams, Whitney | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 04 | Prince, Chelsea | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | Henson, Meagan | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | Gross, Delisa | - | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | Diaz, Caitlin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Breaux, Donielle | - | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | Colbert, Ashley | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| TM | Team | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Totals.............. | - | 17-65 | 6-27 | 5-7 | 15-21 | 36 | 10 | 45 | 11 | 15 | 1 | 3 | 200 |
| 26.2%Â | 22.2%Â | 71.4%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 7-30Â | 3-15Â | 3-4Â | |||||||||||
| 23.3%Â | 20.0%Â | 75.0%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 10-35Â | 3-12Â | 2-3Â | |||||||||||
| 28.6%Â | 25.0%Â | 66.7%Â | ||||||||||||
Baylor 78
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 32 | Pope, Brooklyn | f | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 0-4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | Griner, Brittney | c | 11-14 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | 10 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 00 | Sims, Odyssey | g | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 01 | Hayden, Kimetria | g | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 03 | Madden, Jordan | g | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 02 | Johnson, Niya | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 10 | Williams, Destiny | - | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | Chandler, Mariah | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Prince, Alexis | - | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 13 | Fuqua', Chardonae | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Robertson, Makenzie | - | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Agbuke, Sune | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 44 | Higgins, Kristina | - | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TMÂ | TEAMÂ | -Â | -Â | -Â | -Â | 3-6Â | 9Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â |
|  | Totals.............. | - | 34-65 | 2-10 | 8-15 | 14-34 | 48 | 7 | 78 | 26 | 8 | 9 | 10 | 200 |
| 52.3%Â | 20.0%Â | 53.3%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 19-34Â | 2-6Â | 2-6Â | |||||||||||
| 55.9%Â | 33.3%Â | 33.3%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 15-31Â | 0-4Â | 6-9Â | |||||||||||
| 48.4%Â | 0.0%Â | 66.7%Â | ||||||||||||
| Score by Periods |  1st |  2nd |  Total |  |
| TCU Â | 20Â | 25Â | 45Â | Record: (7-17,(0-13))Â |
| Baylor  | 42 | 36 | 78 | Record: (24-1,(14-0) #1/1) |
| Points in the paint-TCU 10,BU 56. Points off turnovers-TCU 6,BU 20. |
| 2nd chance points-TCU 19,BU 17. Fast break points-TCU 0,BU 6. |
| Bench points-TCU 13,BU 32. Score tied-1 time. Lead changed-1 time. |
| Last FG-TCU 2nd-01:39, BU 2nd-01:01. |
| Largest lead-TCU by 2 1st-18:47, BU by 33 2nd-02:49. |
| Officials: Michael Price, Brian Hall, Doug Williams Technical fouls: TCU-None. Baylor-None. Attendance: 10258 |
|  Play-by-Play  |
TCU vs Baylor
2/16/13 1 p.m. at Ferrell Center - Waco, Texas
TCU vs Baylor
1st PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Baylor |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: TCU |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Griner, Brittney | Â 19:45Â | |||
| Â 19:43Â | STEAL by Medley, Zahna | |||
| REBOUND (DEF) by Hayden, Kimetria | Â 19:34Â | MISSED 3 PTR by Ventress, Natalie | ||
| MISSED LAYUP by Griner, Brittney | Â 19:27Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 19:07Â | MISSED 3 PTR by Medley, Zahna | |||
| Â 19:07Â | REBOUND (OFF) by Medley, Zahna | |||
| Â 18:47Â | 0-2 | V 2 | GOOD! JUMPER by Hamilton, Veja | |
| Â 18:47Â | ASSIST by Medley, Zahna | |||
| GOOD! LAYUP by Griner, Brittney [PNT] | Â 18:34Â | 2-2 | T 1 | |
| ASSIST by Sims, Odyssey | Â 18:34Â | |||
| REBOUND (DEF) by Pope, Brooklyn | Â 18:15Â | MISSED 3 PTR by Medley, Zahna | ||
| GOOD! JUMPER by Pope, Brooklyn | Â 18:06Â | 4-2 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by Pope, Brooklyn | Â 17:46Â | MISSED JUMPER by Cole, Kamy | ||
| MISSED 3 PTR by Madden, Jordan | Â 17:37Â | REBOUND (DEF) by Hamilton, Veja | ||
| REBOUND (DEF) by Griner, Brittney | Â 17:07Â | MISSED JUMPER by Hamilton, Veja | ||
| Â 17:00Â | FOUL by Cole, Kamy (P1T1) | |||
| SUB IN : Williams, Destiny | Â 17:00Â | SUB IN : Colbert, Ashley | ||
| SUB OUT: Pope, Brooklyn | Â 17:00Â | SUB IN : Gross, Delisa | ||
| Â 17:00Â | SUB OUT: Lovings, Latricia | |||
| Â 17:00Â | SUB OUT: Hamilton, Veja | |||
| GOOD! JUMPER by Griner, Brittney [PNT] | Â 16:57Â | 6-2 | H 4 | |
| ASSIST by Sims, Odyssey | Â 16:57Â | |||
| Â 16:24Â | TURNOVR by Medley, Zahna | |||
| Â 16:24Â | SUB IN : Breaux, Donielle | |||
| Â 16:24Â | SUB OUT: Cole, Kamy | |||
| GOOD! LAYUP by Griner, Brittney [PNT] | Â 16:16Â | 8-2 | H 6 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 16:16Â | |||
| Â 15:57Â | 8-5 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Medley, Zahna | |
| Â 15:57Â | ASSIST by Gross, Delisa | |||
| Â 15:43Â | FOUL by Gross, Delisa (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 15:43Â | |||
| Â 15:43Â | SUB IN : Hamilton, Veja | |||
| Â 15:43Â | SUB OUT: Medley, Zahna | |||
| GOOD! LAYUP by Griner, Brittney [PNT] | Â 15:35Â | 10-5 | H 5 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 15:35Â | |||
| Â 15:20Â | SUB IN : Medley, Zahna | |||
| Â 15:20Â | SUB IN : Lovings, Latricia | |||
| Â 15:20Â | SUB OUT: Colbert, Ashley | |||
| Â 15:20Â | SUB OUT: Hamilton, Veja | |||
| Â 15:07Â | 10-8 | H 2 | GOOD! 3 PTR by Gross, Delisa | |
| Â 15:07Â | ASSIST by Ventress, Natalie | |||
| MISSED JUMPER by Williams, Destiny | Â 14:54Â | REBOUND (DEF) by Lovings, Latricia | ||
| REBOUND (DEF) by Sims, Odyssey | Â 14:21Â | MISSED 3 PTR by Breaux, Donielle | ||
| GOOD! 3 PTR by Hayden, Kimetria | Â 14:11Â | 13-8 | H 5 | |
| ASSIST by Sims, Odyssey | Â 14:11Â | |||
| REBOUND (DEF) by Madden, Jordan | Â 13:55Â | MISSED 3 PTR by Medley, Zahna | ||
| GOOD! LAYUP by Williams, Destiny [PNT] | Â 13:39Â | 15-8 | H 7 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 13:39Â | |||
| REBOUND (DEF) by Griner, Brittney | Â 13:13Â | MISSED JUMPER by Breaux, Donielle | ||
| MISSED FT SHOT by Williams, Destiny | Â 13:02Â | FOUL by Lovings, Latricia (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Â 13:02Â | |||
| MISSED FT SHOT by Williams, Destiny | Â 13:02Â | REBOUND (DEF) by Colbert, Ashley | ||
| SUB IN : Prince, Alexis | Â 13:02Â | SUB IN : Cole, Kamy | ||
| SUB IN : Johnson, Niya | Â 13:02Â | SUB IN : Colbert, Ashley | ||
| SUB OUT: Sims, Odyssey | Â 13:02Â | SUB OUT: Breaux, Donielle | ||
| SUB OUT: Hayden, Kimetria | Â 13:02Â | SUB OUT: Gross, Delisa | ||
| Â 12:47Â | TURNOVR by Lovings, Latricia | |||
| MISSED JUMPER by Williams, Destiny | Â 12:40Â | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | Â 12:40Â | |||
| MISSED 3 PTR by Prince, Alexis | Â 12:36Â | |||
| REBOUND (OFF) by Williams, Destiny | Â 12:36Â | |||
| MISSED LAYUP by Prince, Alexis | Â 12:29Â | |||
| REBOUND (OFF) by Griner, Brittney | Â 12:29Â | |||
| GOOD! JUMPER by Griner, Brittney [PNT] | Â 12:26Â | 17-8 | H 9 | |
| BLOCK by Prince, Alexis | Â 11:54Â | MISSED JUMPER by Cole, Kamy | ||
| REBOUND (DEF) by Griner, Brittney | Â 11:52Â | |||
| GOOD! LAYUP by Madden, Jordan [FB/PNT] | Â 11:48Â | 19-8 | H 11 | |
| ASSIST by Johnson, Niya | Â 11:48Â | |||
| Â 11:47Â | TIMEOUT 30sec | |||
| FOUL by Johnson, Niya (P1T1) | Â 11:33Â | |||
| Â 11:33Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| Â 11:33Â | 19-9 | H 10 | GOOD! FT SHOT by Medley, Zahna | |
| Â 11:33Â | 19-10 | H 9 | GOOD! FT SHOT by Medley, Zahna | |
| GOOD! LAYUP by Madden, Jordan [PNT] | Â 11:12Â | 21-10 | H 11 | |
| ASSIST by Williams, Destiny | Â 11:12Â | |||
| Â 10:41Â | TURNOVR by Ventress, Natalie | |||
| STEAL by Johnson, Niya | Â 10:40Â | |||
| GOOD! LAYUP by Williams, Destiny [PNT] | Â 10:36Â | 23-10 | H 13 | |
| ASSIST by Johnson, Niya | Â 10:36Â | |||
| REBOUND (DEF) by Madden, Jordan | Â 10:19Â | MISSED JUMPER by Medley, Zahna | ||
| GOOD! LAYUP by Griner, Brittney [PNT] | Â 10:07Â | 25-10 | H 15 | |
| ASSIST by Prince, Alexis | Â 10:07Â | |||
| Â 09:49Â | TURNOVR by Colbert, Ashley | |||
| STEAL by Williams, Destiny | Â 09:48Â | |||
| GOOD! LAYUP by Williams, Destiny [FB/PNT] | Â 09:46Â | 27-10 | H 17 | |
| Â 09:45Â | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Sims, Odyssey | Â 09:45Â | |||
| SUB IN : Hayden, Kimetria | Â 09:45Â | |||
| SUB IN : Robertson, Makenzie | Â 09:45Â | |||
| SUB IN : Pope, Brooklyn | Â 09:45Â | |||
| SUB OUT: Madden, Jordan | Â 09:45Â | |||
| SUB OUT: Griner, Brittney | Â 09:45Â | |||
| SUB OUT: Prince, Alexis | Â 09:45Â | |||
| SUB OUT: Johnson, Niya | Â 09:45Â | |||
| Â 09:44Â | SUB IN : Hamilton, Veja | |||
| Â 09:44Â | SUB OUT: Medley, Zahna | |||
| Â 09:24Â | MISSED 3 PTR by Cole, Kamy | |||
| Â 09:24Â | REBOUND (OFF) by Hamilton, Veja | |||
| BLOCK by Williams, Destiny | Â 09:10Â | MISSED JUMPER by Hamilton, Veja | ||
| Â 09:08Â | REBOUND (OFF) by Medley, Zahna | |||
| Â 09:02Â | 27-12 | H 15 | GOOD! JUMPER by Lovings, Latricia | |
| Â 09:02Â | ASSIST by Medley, Zahna | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 08:51Â | |||
| Â 08:51Â | SUB IN : Medley, Zahna | |||
| Â 08:51Â | SUB IN : Breaux, Donielle | |||
| Â 08:51Â | SUB OUT: Cole, Kamy | |||
| Â 08:51Â | SUB OUT: Colbert, Ashley | |||
| MISSED JUMPER by Pope, Brooklyn | Â 08:40Â | REBOUND (DEF) by Lovings, Latricia | ||
| REBOUND (DEF) by Williams, Destiny | Â 08:24Â | MISSED 3 PTR by Medley, Zahna | ||
| MISSED LAYUP by Williams, Destiny | Â 08:09Â | |||
| REBOUND (OFF) by Williams, Destiny | Â 08:09Â | |||
| MISSED 3 PTR by Sims, Odyssey | Â 08:06Â | REBOUND (DEF) by Breaux, Donielle | ||
| Â 07:55Â | 27-14 | H 13 | GOOD! LAYUP by Breaux, Donielle [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 07:36Â | 28-14 | H 14 | FOUL by Lovings, Latricia (P2T4) |
| MISSED FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 07:36Â | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | Â 07:36Â | |||
| SUB IN : Agbuke, Sune | Â 07:36Â | SUB IN : Colbert, Ashley | ||
| SUB OUT: Williams, Destiny | Â 07:36Â | SUB IN : Williams, Whitney | ||
| Â 07:36Â | SUB OUT: Medley, Zahna | |||
| Â 07:36Â | SUB OUT: Lovings, Latricia | |||
| GOOD! 3 PTR by Robertson, Makenzie | Â 07:32Â | 31-14 | H 17 | |
| ASSIST by Sims, Odyssey | Â 07:32Â | |||
| FOUL by Sims, Odyssey (P1T2) | Â 07:01Â | MISSED FT SHOT by Hamilton, Veja | ||
| Â 07:01Â | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Â 07:01Â | 31-15 | H 16 | GOOD! FT SHOT by Hamilton, Veja | |
| MISSED LAYUP by Robertson, Makenzie | Â 06:51Â | REBOUND (DEF) by Colbert, Ashley | ||
| Â 06:40Â | TURNOVR by Ventress, Natalie | |||
| STEAL by Hayden, Kimetria | Â 06:38Â | |||
| GOOD! LAYUP by Hayden, Kimetria [FB/PNT] | Â 06:36Â | 33-15 | H 18 | |
| BLOCK by Agbuke, Sune | Â 06:10Â | MISSED LAYUP by Hamilton, Veja | ||
| Â 06:10Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 06:00Â | TURNOVR by Williams, Whitney | |||
| Â 05:59Â | SUB IN : Medley, Zahna | |||
| Â 05:59Â | SUB IN : Cole, Kamy | |||
| Â 05:59Â | SUB OUT: Williams, Whitney | |||
| Â 05:59Â | SUB OUT: Breaux, Donielle | |||
| GOOD! LAYUP by Pope, Brooklyn [PNT] | Â 05:43Â | 35-15 | H 20 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 05:43Â | |||
| Â 05:42Â | TIMEOUT 30sec | |||
| Â 05:18Â | TURNOVR by Colbert, Ashley | |||
| STEAL by Agbuke, Sune | Â 05:16Â | |||
| GOOD! LAYUP by Pope, Brooklyn [PNT] | Â 05:00Â | 37-15 | H 22 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 05:00Â | |||
| REBOUND (DEF) by Agbuke, Sune | Â 04:43Â | MISSED 3 PTR by Cole, Kamy | ||
| TURNOVR by Agbuke, Sune | Â 04:26Â | STEAL by Cole, Kamy | ||
| BLOCK by Agbuke, Sune | Â 04:13Â | MISSED JUMPER by Cole, Kamy | ||
| REBOUND (DEF) by Robertson, Makenzie | Â 04:11Â | |||
| GOOD! LAYUP by Agbuke, Sune [PNT] | Â 04:07Â | 39-15 | H 24 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 04:07Â | |||
| Â 03:54Â | MISSED 3 PTR by Cole, Kamy | |||
| Â 03:54Â | REBOUND (OFF) by Medley, Zahna | |||
| Â 03:43Â | 39-17 | H 22 | GOOD! JUMPER by Hamilton, Veja | |
| Â 03:43Â | ASSIST by Cole, Kamy | |||
| MISSED JUMPER by Hayden, Kimetria | Â 03:23Â | REBOUND (DEF) by Colbert, Ashley | ||
| FOUL by Hayden, Kimetria (P1T3) | Â 03:22Â | |||
| Â 03:22Â | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Chandler, Mariah | Â 03:22Â | SUB IN : Gross, Delisa | ||
| SUB IN : Higgins, Kristina | Â 03:22Â | SUB IN : Lovings, Latricia | ||
| SUB OUT: Agbuke, Sune | Â 03:22Â | SUB OUT: Colbert, Ashley | ||
| SUB OUT: Pope, Brooklyn | Â 03:22Â | SUB OUT: Ventress, Natalie | ||
| REBOUND (DEF) by Sims, Odyssey | Â 03:01Â | MISSED 3 PTR by Cole, Kamy | ||
| MISSED JUMPER by Higgins, Kristina | Â 02:45Â | BLOCK by Lovings, Latricia | ||
| Â 02:43Â | REBOUND (DEF) by Gross, Delisa | |||
| REBOUND (DEF) by Higgins, Kristina | Â 02:38Â | MISSED 3 PTR by Gross, Delisa | ||
| MISSED 3 PTR by Sims, Odyssey | Â 02:20Â | REBOUND (DEF) by Lovings, Latricia | ||
| Â 02:11Â | MISSED JUMPER by Hamilton, Veja | |||
| Â 02:11Â | REBOUND (OFF) by Cole, Kamy | |||
| Â 02:05Â | 39-20 | H 19 | GOOD! 3 PTR by Cole, Kamy | |
| MISSED FT SHOT by Hayden, Kimetria | Â 01:43Â | FOUL by Cole, Kamy (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Â 01:43Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Hayden, Kimetria | Â 01:43Â | 40-20 | H 20 | |
| SUB IN : Johnson, Niya | Â 01:43Â | SUB IN : Breaux, Donielle | ||
| SUB IN : Prince, Alexis | Â 01:43Â | SUB OUT: Hamilton, Veja | ||
| SUB OUT: Sims, Odyssey | Â 01:43Â | |||
| SUB OUT: Hayden, Kimetria | Â 01:43Â | |||
| REBOUND (DEF) by Prince, Alexis | Â 01:22Â | MISSED JUMPER by Gross, Delisa | ||
| MISSED JUMPER by Higgins, Kristina | Â 01:14Â | REBOUND (DEF) by Breaux, Donielle | ||
| Â 00:45Â | TURNOVR by Medley, Zahna | |||
| STEAL by Higgins, Kristina | Â 00:44Â | |||
| MISSED JUMPER by Prince, Alexis | Â 00:38Â | REBOUND (DEF) by Lovings, Latricia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 00:30Â | MISSED 3 PTR by Cole, Kamy | ||
| Â 00:27Â | SUB IN : Prince, Chelsea | |||
| Â 00:27Â | SUB IN : Diaz, Caitlin | |||
| Â 00:27Â | SUB OUT: Lovings, Latricia | |||
| Â 00:27Â | SUB OUT: Cole, Kamy | |||
| GOOD! JUMPER by Prince, Alexis | Â 00:06Â | 42-20 | H 22 | |
| ASSIST by Johnson, Niya | Â 00:06Â | |||
| BLOCK by Johnson, Niya | Â 00:00Â | MISSED JUMPER by Prince, Chelsea | ||
| REBOUND (DEF) by Higgins, Kristina | Â 00:00Â |
Baylor 42, TCU 20
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| TCU | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
| Baylor | 30 | 14 | 5 | 6 | 13 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 1 time.
TCU vs Baylor
2nd PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Baylor |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: TCU |
|---|---|---|---|---|
| STEAL by Sims, Odyssey | Â 19:53Â | TURNOVR by Medley, Zahna | ||
| MISSED LAYUP by Hayden, Kimetria | Â 19:47Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 19:46Â | TURNOVR by Medley, Zahna | |||
| STEAL by Sims, Odyssey | Â 19:45Â | |||
| Â 19:30Â | MISSED JUMPER by Lovings, Latricia | |||
| Â 19:30Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 19:30Â | MISSED JUMPER by Lovings, Latricia | |||
| Â 19:30Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 19:28Â | 42-23 | H 19 | GOOD! 3 PTR by Cole, Kamy | |
| Â 19:28Â | ASSIST by Medley, Zahna | |||
| MISSED JUMPER by Madden, Jordan | Â 19:04Â | REBOUND (DEF) by Medley, Zahna | ||
| Â 19:00Â | MISSED LAYUP by Lovings, Latricia | |||
| Â 19:00Â | REBOUND (OFF) by Lovings, Latricia | |||
| Â 18:57Â | MISSED LAYUP by Lovings, Latricia | |||
| Â 18:57Â | REBOUND (OFF) by Lovings, Latricia | |||
| Â 18:51Â | 42-25 | H 17 | GOOD! LAYUP by Lovings, Latricia [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 18:39Â | 43-25 | H 18 | FOUL by Lovings, Latricia (P3T1) |
| MISSED FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 18:39Â | |||
| Â 18:38Â | REBOUND (DEF) by Cole, Kamy | |||
| Â 18:28Â | 43-27 | H 16 | GOOD! JUMPER by Hamilton, Veja | |
| Â 18:28Â | ASSIST by Medley, Zahna | |||
| TURNOVR by Madden, Jordan | Â 18:13Â | |||
| Â 18:11Â | STEAL by Hamilton, Veja | |||
| REBOUND (DEF) by Hayden, Kimetria | Â 18:08Â | MISSED LAYUP by Cole, Kamy | ||
| GOOD! LAYUP by Griner, Brittney [PNT] | Â 17:57Â | 45-27 | H 18 | |
| ASSIST by Hayden, Kimetria | Â 17:57Â | |||
| REBOUND (DEF) by Griner, Brittney | Â 17:36Â | MISSED JUMPER by Hamilton, Veja | ||
| MISSED LAYUP by Pope, Brooklyn | Â 17:21Â | |||
| REBOUND (OFF) by Griner, Brittney | Â 17:21Â | |||
| MISSED LAYUP by Griner, Brittney | Â 17:18Â | |||
| REBOUND (OFF) by Griner, Brittney | Â 17:18Â | |||
| SUB IN : Prince, Alexis | Â 17:16Â | SUB IN : Colbert, Ashley | ||
| SUB OUT: Madden, Jordan | Â 17:16Â | SUB IN : Henson, Meagan | ||
| Â 17:16Â | SUB OUT: Lovings, Latricia | |||
| Â 17:16Â | SUB OUT: Medley, Zahna | |||
| GOOD! JUMPER by Sims, Odyssey | Â 17:12Â | 47-27 | H 20 | |
| ASSIST by Prince, Alexis | Â 17:12Â | |||
| REBOUND (DEF) by Prince, Alexis | Â 16:49Â | MISSED JUMPER by Hamilton, Veja | ||
| GOOD! FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 16:44Â | 48-27 | H 21 | FOUL by Hamilton, Veja (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Pope, Brooklyn | Â 16:44Â | 49-27 | H 22 | |
| Â 16:44Â | SUB IN : Gross, Delisa | |||
| Â 16:44Â | SUB OUT: Hamilton, Veja | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 16:32Â | MISSED 3 PTR by Ventress, Natalie | ||
| Â 16:23Â | FOUL by Cole, Kamy (P3T3) | |||
| GOOD! JUMPER by Griner, Brittney [PNT] | Â 16:16Â | 51-27 | H 24 | |
| ASSIST by Prince, Alexis | Â 16:16Â | |||
| Â 16:00Â | SUB IN : Breaux, Donielle | |||
| Â 16:00Â | SUB OUT: Cole, Kamy | |||
| REBOUND (DEF) by Pope, Brooklyn | Â 15:44Â | MISSED JUMPER by Ventress, Natalie | ||
| TURNOVR by Hayden, Kimetria | Â 15:36Â | |||
| Â 15:36Â | TIMEOUT media | |||
| Â 15:36Â | SUB IN : Medley, Zahna | |||
| Â 15:36Â | SUB OUT: Henson, Meagan | |||
| Â 15:08Â | MISSED 3 PTR by Ventress, Natalie | |||
| Â 15:08Â | REBOUND (OFF) by Breaux, Donielle | |||
| BLOCK by Griner, Brittney | Â 15:04Â | MISSED LAYUP by Breaux, Donielle | ||
| Â 15:04Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 14:42Â | 51-29 | H 22 | GOOD! JUMPER by Breaux, Donielle | |
| MISSED JUMPER by Prince, Alexis | Â 14:24Â | REBOUND (DEF) by Breaux, Donielle | ||
| FOUL by Prince, Alexis (P1T1) | Â 14:13Â | 51-30 | H 21 | GOOD! FT SHOT by Colbert, Ashley |
| REBOUND (DEF) by Griner, Brittney | Â 14:13Â | MISSED FT SHOT by Colbert, Ashley | ||
| Â 14:13Â | SUB IN : Lovings, Latricia | |||
| Â 14:13Â | SUB OUT: Gross, Delisa | |||
| MISSED 3 PTR by Hayden, Kimetria | Â 13:52Â | REBOUND (DEF) by Medley, Zahna | ||
| BLOCK by Sims, Odyssey | Â 13:34Â | MISSED 3 PTR by Medley, Zahna | ||
| REBOUND (DEF) by Pope, Brooklyn | Â 13:32Â | |||
| TURNOVR by Pope, Brooklyn | Â 13:27Â | |||
| Â 13:15Â | 51-32 | H 19 | GOOD! LAYUP by Medley, Zahna [PNT] | |
| Â 13:15Â | ASSIST by Lovings, Latricia | |||
| MISSED LAYUP by Prince, Alexis | Â 13:01Â | |||
| REBOUND (OFF) by Hayden, Kimetria | Â 13:01Â | |||
| GOOD! JUMPER by Griner, Brittney [PNT] | Â 12:50Â | 53-32 | H 21 | |
| Â 12:38Â | TURNOVR by Medley, Zahna | |||
| STEAL by Sims, Odyssey | Â 12:37Â | |||
| Â 12:30Â | SUB IN : Henson, Meagan | |||
| Â 12:30Â | SUB IN : Cole, Kamy | |||
| Â 12:30Â | SUB OUT: Medley, Zahna | |||
| Â 12:30Â | SUB OUT: Ventress, Natalie | |||
| MISSED JUMPER by Griner, Brittney | Â 12:26Â | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | Â 12:26Â | |||
| SUB IN : Williams, Destiny | Â 12:25Â | |||
| SUB OUT: Pope, Brooklyn | Â 12:25Â | |||
